|
|
|
City | Term | Rate |
San Francisco | 6 Months | 7.00% |
Dallas | 60 Months | 5.50% |
Houston | 60 Months | 5.50% |
Boston | 60 Months | 5.23% |
Washington | 60 Months | 5.20% |
Chicago | 48 Months | 5.05% |
Los Angeles | 7 Months | 5.00% |
Atlanta | 36 Months | 5.00% |
Miami | 60 Months | 4.84% |
Philadelphia | 60 Months | 4.75% |
New York | 3 Months | 4.50% |
Detroit | 48 Months | 4.50% |
State | Term | Rate |
Michigan | 12 Months | 10.47% |
California | 12 Months | 7.00% |
Ohio | 72 Months | 6.00% |
New York | 24 Months | 5.50% |
Texas | 60 Months | 5.50% |
Washington | 60 Months | 5.39% |
Indiana | 60 Months | 5.30% |
Illinois | 12 Months | 5.25% |
North Carolina | 5 Months | 5.13% |
New Jersey | 60 Months | 5.06% |
Florida | 48 Months | 5.02% |
Pennsylvania | 60 Months | 5.00% |
↓